| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8790 | 4558 |
| Consolation | Starter |
| 0474 | 1103 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 100849 | 326527 |
| Consolation | Starter |
| 538905 | 636587 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 44 | 6 | 40 | 15 | 10 | 36 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6213 | 2483 |
| Consolation | Starter |
| 7795 | 8938 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 218158 | 158050 |
| Consolation | Starter |
| 990780 | 297683 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 0 | 25 | 1 | 12 | 40 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2516 | 0407 |
| Consolation | Starter |
| 9994 | 3118 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 773537 | 084689 |
| Consolation | Starter |
| 797415 | 073833 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 17 | 44 | 36 | 20 | 11 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize