Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 23 March 2026 | 6809 | 152186 |
| Sunday | 22 March 2026 | 6806 | 297191 |
| Saturday | 21 March 2026 | 6803 | 836704 |
| Friday | 20 March 2026 | 6800 | 625919 |
| Thursday | 19 March 2026 | 6797 | 063607 |
| Wednesday | 18 March 2026 | 6794 | 686497 |
| Tuesday | 17 March 2026 | 6791 | 445806 |
| Monday | 16 March 2026 | 6788 | 194147 |
| Sunday | 15 March 2026 | 6785 | 687208 |
| Saturday | 14 March 2026 | 6782 | 907472 |
| Friday | 13 March 2026 | 6779 | 110096 |
| Thursday | 12 March 2026 | 6776 | 558399 |
| Wednesday | 11 March 2026 | 6773 | 140565 |
| Tuesday | 10 March 2026 | 6770 | 315491 |
| Monday | 09 March 2026 | 6767 | 937744 |
| Sunday | 08 March 2026 | 6764 | 474785 |
| Saturday | 07 March 2026 | 6761 | 246361 |
| Friday | 06 March 2026 | 6758 | 860386 |
| Thursday | 05 March 2026 | 6755 | 322464 |
| Wednesday | 04 March 2026 | 6752 | 467650 |
| Tuesday | 03 March 2026 | 6749 | 295286 |
| Monday | 02 March 2026 | 6746 | 149065 |
| Sunday | 01 March 2026 | 6743 | 719654 |
| Saturday | 28 February 2026 | 6740 | 661181 |
| Friday | 27 February 2026 | 6737 | 508797 |
| Thursday | 26 February 2026 | 6734 | 620529 |
| Wednesday | 25 February 2026 | 6731 | 768053 |
| Tuesday | 24 February 2026 | 6728 | 034045 |
| Monday | 23 February 2026 | 6725 | 792626 |
| Sunday | 22 February 2026 | 6722 | 694882 |
| Saturday | 21 February 2026 | 6719 | 492553 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize