Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Saturday | 03 October 2026 | 7390 | 7535 |
| Friday | 02 October 2026 | 7387 | 5469 |
| Thursday | 01 October 2026 | 7384 | 0039 |
| Wednesday | 30 September 2026 | 7381 | 6549 |
| Tuesday | 29 September 2026 | 7378 | 9799 |
| Monday | 28 September 2026 | 7375 | 2063 |
| Sunday | 27 September 2026 | 7372 | 0556 |
| Saturday | 26 September 2026 | 7369 | 6817 |
| Friday | 25 September 2026 | 7366 | 6219 |
| Thursday | 24 September 2026 | 7363 | 4159 |
| Wednesday | 23 September 2026 | 7360 | 2984 |
| Tuesday | 22 September 2026 | 7357 | 0267 |
| Monday | 21 September 2026 | 7354 | 4801 |
| Sunday | 20 September 2026 | 7351 | 1050 |
| Saturday | 19 September 2026 | 7348 | 2640 |
| Friday | 18 September 2026 | 7345 | 9791 |
| Thursday | 17 September 2026 | 7342 | 5755 |
| Wednesday | 16 September 2026 | 7339 | 2324 |
| Tuesday | 15 September 2026 | 7336 | 4707 |
| Monday | 14 September 2026 | 7333 | 6530 |
| Sunday | 13 September 2026 | 7330 | 4258 |
| Saturday | 12 September 2026 | 7327 | 3511 |
| Friday | 11 September 2026 | 7324 | 7403 |
| Thursday | 10 September 2026 | 7321 | 2784 |
| Wednesday | 09 September 2026 | 7318 | 7218 |
| Tuesday | 08 September 2026 | 7315 | 7387 |
| Monday | 07 September 2026 | 7312 | 5203 |
| Sunday | 06 September 2026 | 7309 | 4073 |
| Saturday | 05 September 2026 | 7306 | 5357 |
| Friday | 04 September 2026 | 7303 | 5318 |
| Thursday | 03 September 2026 | 7300 | 5443 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize