Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 09 March 2026 | 6768 | 5742 |
| Sunday | 08 March 2026 | 6765 | 7194 |
| Saturday | 07 March 2026 | 6762 | 8934 |
| Friday | 06 March 2026 | 6759 | 6982 |
| Thursday | 05 March 2026 | 6756 | 5767 |
| Wednesday | 04 March 2026 | 6753 | 1292 |
| Tuesday | 03 March 2026 | 6750 | 9715 |
| Monday | 02 March 2026 | 6747 | 1064 |
| Sunday | 01 March 2026 | 6744 | 4161 |
| Saturday | 28 February 2026 | 6741 | 3826 |
| Friday | 27 February 2026 | 6738 | 3163 |
| Thursday | 26 February 2026 | 6735 | 9910 |
| Wednesday | 25 February 2026 | 6732 | 9684 |
| Tuesday | 24 February 2026 | 6729 | 3431 |
| Monday | 23 February 2026 | 6726 | 1291 |
| Sunday | 22 February 2026 | 6723 | 0167 |
| Saturday | 21 February 2026 | 6720 | 8849 |
| Friday | 20 February 2026 | 6717 | 8714 |
| Thursday | 19 February 2026 | 6714 | 8867 |
| Wednesday | 18 February 2026 | 6711 | 9037 |
| Tuesday | 17 February 2026 | 6708 | 6051 |
| Monday | 16 February 2026 | 6705 | 9303 |
| Sunday | 15 February 2026 | 6702 | 6823 |
| Saturday | 14 February 2026 | 6699 | 8267 |
| Friday | 13 February 2026 | 6696 | 1178 |
| Thursday | 12 February 2026 | 6693 | 7602 |
| Wednesday | 11 February 2026 | 6690 | 8474 |
| Tuesday | 10 February 2026 | 6687 | 1509 |
| Monday | 09 February 2026 | 6684 | 4862 |
| Sunday | 08 February 2026 | 6681 | 6619 |
| Saturday | 07 February 2026 | 6678 | 1260 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize