| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0016 | 9366 |
| Consolation | Starter |
| 6402 | 2031 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 279840 | 033844 |
| Consolation | Starter |
| 298982 | 528499 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 3 | 26 | 13 | 8 | 1 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7698 | 2655 |
| Consolation | Starter |
| 9929 | 2841 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 527311 | 045665 |
| Consolation | Starter |
| 940373 | 552361 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 20 | 6 | 8 | 8 | 4 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8120 | 7123 |
| Consolation | Starter |
| 9067 | 6556 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 603813 | 083967 |
| Consolation | Starter |
| 015644 | 207713 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 8 | 4 | 2 | 14 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize