| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1557 | 2532 |
| Consolation | Starter |
| 8422 | 1304 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 479450 | 986695 |
| Consolation | Starter |
| 333520 | 521210 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 33 | 43 | 14 | 10 | 26 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8077 | 0042 |
| Consolation | Starter |
| 0797 | 6035 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 422937 | 030712 |
| Consolation | Starter |
| 852279 | 101374 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 33 | 32 | 29 | 44 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3651 | 9147 |
| Consolation | Starter |
| 1966 | 2278 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 131240 | 307348 |
| Consolation | Starter |
| 557255 | 249306 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 43 | 39 | 24 | 18 | 30 | 9 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize