| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3115 | 6968 |
| Consolation | Starter |
| 8418 | 1139 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 844278 | 037795 |
| Consolation | Starter |
| 805037 | 316625 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 34 | 14 | 15 | 5 | 8 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0570 | 0024 |
| Consolation | Starter |
| 7869 | 8313 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 034306 | 506772 |
| Consolation | Starter |
| 392366 | 085776 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 27 | 12 | 38 | 29 | 39 | 26 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7994 | 9974 |
| Consolation | Starter |
| 5923 | 6660 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 954180 | 118634 |
| Consolation | Starter |
| 176634 | 023349 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 32 | 12 | 16 | 29 | 11 | 1 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize