| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6098 | 0830 |
| Consolation | Starter |
| 1348 | 1235 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 511042 | 032605 |
| Consolation | Starter |
| 000126 | 869438 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 14 | 6 | 41 | 32 | 20 | 26 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5463 | 1254 |
| Consolation | Starter |
| 8953 | 4512 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 644441 | 716786 |
| Consolation | Starter |
| 596134 | 374123 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 14 | 22 | 6 | 36 | 13 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6975 | 3981 |
| Consolation | Starter |
| 2295 | 9898 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 757160 | 672182 |
| Consolation | Starter |
| 233458 | 807852 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 26 | 18 | 23 | 40 | 1 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize