| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3733 | 2543 |
| Consolation | Starter |
| 0943 | 4650 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 227603 | 044545 |
| Consolation | Starter |
| 922963 | 234590 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 44 | 1 | 20 | 17 | 22 | 34 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5095 | 0198 |
| Consolation | Starter |
| 9241 | 6819 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 962430 | 968438 |
| Consolation | Starter |
| 171778 | 304577 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 39 | 1 | 31 | 14 | 1 | 24 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2984 | 7352 |
| Consolation | Starter |
| 1497 | 2139 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 902319 | 534175 |
| Consolation | Starter |
| 431390 | 046989 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 12 | 39 | 31 | 17 | 20 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize