| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0387 | 6221 |
| Consolation | Starter |
| 1919 | 8573 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 255180 | 137004 |
| Consolation | Starter |
| 179025 | 882417 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 23 | 37 | 14 | 24 | 36 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5625 | 8376 |
| Consolation | Starter |
| 5056 | 9525 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 458870 | 271890 |
| Consolation | Starter |
| 954818 | 927023 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 43 | 35 | 6 | 31 | 38 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 9783 | 6575 |
| Consolation | Starter |
| 7278 | 4152 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 273042 | 411931 |
| Consolation | Starter |
| 910501 | 667377 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 13 | 33 | 1 | 8 | 27 | 36 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize