| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2100 | 2034 |
| Consolation | Starter |
| 6360 | 9905 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 187701 | 723885 |
| Consolation | Starter |
| 230231 | 409040 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 37 | 10 | 4 | 17 | 15 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3055 | 5067 |
| Consolation | Starter |
| 2575 | 0711 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 211940 | 681525 |
| Consolation | Starter |
| 723592 | 547741 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 27 | 15 | 11 | 22 | 45 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0113 | 8508 |
| Consolation | Starter |
| 7604 | 7600 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 399157 | 175184 |
| Consolation | Starter |
| 597413 | 504889 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 38 | 26 | 21 | 24 | 42 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize