| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8582 | 0809 |
| Consolation | Starter |
| 3424 | 7636 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 380443 | 547220 |
| Consolation | Starter |
| 754383 | 273203 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 45 | 16 | 2 | 30 | 17 | 4 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8374 | 5602 |
| Consolation | Starter |
| 3675 | 9489 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 944359 | 482250 |
| Consolation | Starter |
| 876712 | 133824 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 17 | 5 | 32 | 6 | 0 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 9083 | 3996 |
| Consolation | Starter |
| 8483 | 0671 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 372042 | 606174 |
| Consolation | Starter |
| 461116 | 519556 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11 | 45 | 24 | 37 | 29 | 30 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize