| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6477 | 5150 |
| Consolation | Starter |
| 3067 | 6017 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 572064 | 155081 |
| Consolation | Starter |
| 745804 | 794802 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3 | 7 | 44 | 25 | 10 | 5 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5154 | 1444 |
| Consolation | Starter |
| 7408 | 6823 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 385159 | 914613 |
| Consolation | Starter |
| 795452 | 191888 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 45 | 15 | 19 | 34 | 21 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 4998 | 4067 |
| Consolation | Starter |
| 0728 | 2096 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 734125 | 771039 |
| Consolation | Starter |
| 548763 | 603590 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 40 | 12 | 34 | 26 | 18 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize