| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0769 | 1958 |
| Consolation | Starter |
| 4497 | 8065 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 748554 | 021031 |
| Consolation | Starter |
| 332019 | 771782 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 8 | 37 | 32 | 12 | 22 | 38 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 4597 | 7145 |
| Consolation | Starter |
| 9988 | 5302 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 992169 | 834564 |
| Consolation | Starter |
| 038555 | 851087 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 8 | 40 | 20 | 42 | 13 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6792 | 8157 |
| Consolation | Starter |
| 3704 | 8705 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 406759 | 337636 |
| Consolation | Starter |
| 656279 | 349298 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 31 | 14 | 8 | 32 | 17 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize