| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3685 | 0993 |
| Consolation | Starter |
| 4557 | 8904 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 646572 | 844458 |
| Consolation | Starter |
| 259053 | 340654 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 18 | 34 | 7 | 1 | 5 | 39 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 6823 | 4027 |
| Consolation | Starter |
| 3915 | 3642 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 009251 | 148201 |
| Consolation | Starter |
| 229902 | 927870 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 17 | 12 | 29 | 24 | 43 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 1559 | 4485 |
| Consolation | Starter |
| 5804 | 1630 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 787623 | 953769 |
| Consolation | Starter |
| 071249 | 767218 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 22 | 31 | 23 | 38 | 24 | 22 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize