| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 4033 | 3954 |
| Consolation | Starter |
| 0405 | 7251 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 627564 | 062184 |
| Consolation | Starter |
| 619112 | 300853 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 32 | 8 | 35 | 19 | 22 | 44 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 2606 | 6166 |
| Consolation | Starter |
| 1710 | 5345 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 873455 | 720559 |
| Consolation | Starter |
| 727162 | 922939 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 40 | 27 | 14 | 23 | 40 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 9342 | 2645 |
| Consolation | Starter |
| 0070 | 5134 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 402703 | 016415 |
| Consolation | Starter |
| 078749 | 225474 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 26 | 3 | 42 | 24 | 19 | 31 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize