| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 8800 | 3308 |
| Consolation | Starter |
| 9852 | 9176 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 211053 | 695125 |
| Consolation | Starter |
| 939119 | 164273 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 6 | 2 | 33 | 18 | 44 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 0449 | 0416 |
| Consolation | Starter |
| 0295 | 9581 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 911679 | 564032 |
| Consolation | Starter |
| 936058 | 698068 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 6 | 38 | 14 | 13 | 42 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 4276 | 6448 |
| Consolation | Starter |
| 4856 | 7985 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 196149 | 494124 |
| Consolation | Starter |
| 794108 | 382991 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 30 | 11 | 28 | 27 | 22 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize