| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7289 | 5735 |
| Consolation | Starter |
| 3281 | 0351 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 636898 | 679366 |
| Consolation | Starter |
| 959607 | 463775 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 45 | 18 | 9 | 11 | 30 | 39 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 5309 | 6261 |
| Consolation | Starter |
| 3114 | 8930 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 931046 | 470497 |
| Consolation | Starter |
| 837518 | 980294 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | 14 | 36 | 31 | 11 | 7 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 4972 | 9208 |
| Consolation | Starter |
| 7458 | 5372 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 732298 | 962069 |
| Consolation | Starter |
| 388401 | 102576 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 35 | 3 | 37 | 13 | 18 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize