| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 7436 | 8424 |
| Consolation | Starter |
| 0114 | 2217 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 841367 | 273356 |
| Consolation | Starter |
| 933943 | 828280 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 15 | 42 | 21 | 1 | 21 | 16 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 3958 | 6053 |
| Consolation | Starter |
| 5651 | 1060 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 393430 | 071570 |
| Consolation | Starter |
| 642847 | 934024 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 11 | 26 | 38 | 16 | 10 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 4434 | 6844 |
| Consolation | Starter |
| 5283 | 0811 |
| Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|
| 796568 | 371078 |
| Consolation | Starter |
| 275535 | 201910 |
| Winning Number | Add Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 10 | 23 | 2 | 1 | 31 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize