Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result | 
|---|---|---|---|
| Wednesday | 21 February 2024 | 4528 | 5431 | 
| Tuesday | 20 February 2024 | 4525 | 7808 | 
| Monday | 19 February 2024 | 4522 | 4165 | 
| Sunday | 18 February 2024 | 4519 | 4037 | 
| Saturday | 17 February 2024 | 4516 | 9523 | 
| Friday | 16 February 2024 | 4513 | 2867 | 
| Thursday | 15 February 2024 | 4510 | 4095 | 
| Wednesday | 14 February 2024 | 4507 | 7840 | 
| Tuesday | 13 February 2024 | 4504 | 2625 | 
| Monday | 12 February 2024 | 4501 | 7978 | 
| Sunday | 11 February 2024 | 4498 | 9594 | 
| Saturday | 10 February 2024 | 4495 | 0053 | 
| Friday | 09 February 2024 | 4492 | 2349 | 
| Thursday | 08 February 2024 | 4489 | 6721 | 
| Wednesday | 07 February 2024 | 4486 | 8219 | 
| Tuesday | 06 February 2024 | 4483 | 0613 | 
| Monday | 05 February 2024 | 4480 | 1352 | 
| Sunday | 04 February 2024 | 4477 | 5173 | 
| Saturday | 03 February 2024 | 4474 | 8405 | 
| Friday | 02 February 2024 | 4471 | 3485 | 
| Thursday | 01 February 2024 | 4468 | 8107 | 
| Wednesday | 31 January 2024 | 4465 | 1486 | 
| Tuesday | 30 January 2024 | 4462 | 3561 | 
| Monday | 29 January 2024 | 4459 | 9143 | 
| Sunday | 28 January 2024 | 4456 | 8704 | 
| Saturday | 27 January 2024 | 4453 | 9423 | 
| Friday | 26 January 2024 | 4450 | 0871 | 
| Thursday | 25 January 2024 | 4447 | 7152 | 
| Wednesday | 24 January 2024 | 4444 | 5795 | 
| Tuesday | 23 January 2024 | 4441 | 8513 | 
| Monday | 22 January 2024 | 4438 | 2018 | 
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize