Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Friday | 09 February 2024 | 4492 | 2349 |
| Thursday | 08 February 2024 | 4489 | 6721 |
| Wednesday | 07 February 2024 | 4486 | 8219 |
| Tuesday | 06 February 2024 | 4483 | 0613 |
| Monday | 05 February 2024 | 4480 | 1352 |
| Sunday | 04 February 2024 | 4477 | 5173 |
| Saturday | 03 February 2024 | 4474 | 8405 |
| Friday | 02 February 2024 | 4471 | 3485 |
| Thursday | 01 February 2024 | 4468 | 8107 |
| Wednesday | 31 January 2024 | 4465 | 1486 |
| Tuesday | 30 January 2024 | 4462 | 3561 |
| Monday | 29 January 2024 | 4459 | 9143 |
| Sunday | 28 January 2024 | 4456 | 8704 |
| Saturday | 27 January 2024 | 4453 | 9423 |
| Friday | 26 January 2024 | 4450 | 0871 |
| Thursday | 25 January 2024 | 4447 | 7152 |
| Wednesday | 24 January 2024 | 4444 | 5795 |
| Tuesday | 23 January 2024 | 4441 | 8513 |
| Monday | 22 January 2024 | 4438 | 2018 |
| Sunday | 21 January 2024 | 4435 | 4725 |
| Saturday | 20 January 2024 | 4432 | 5770 |
| Friday | 19 January 2024 | 4429 | 4843 |
| Thursday | 18 January 2024 | 4426 | 3508 |
| Wednesday | 17 January 2024 | 4423 | 2595 |
| Tuesday | 16 January 2024 | 4420 | 9914 |
| Monday | 15 January 2024 | 4417 | 2820 |
| Sunday | 14 January 2024 | 4414 | 0869 |
| Saturday | 13 January 2024 | 4411 | 0344 |
| Friday | 12 January 2024 | 4408 | 0676 |
| Thursday | 11 January 2024 | 4405 | 3713 |
| Wednesday | 10 January 2024 | 4402 | 9200 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize