Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 15 March 2023 | 3508 | 9934 |
| Tuesday | 14 March 2023 | 3505 | 0318 |
| Monday | 13 March 2023 | 3502 | 4913 |
| Sunday | 12 March 2023 | 3499 | 7727 |
| Saturday | 11 March 2023 | 3496 | 5746 |
| Friday | 10 March 2023 | 3493 | 3987 |
| Thursday | 09 March 2023 | 3490 | 5720 |
| Wednesday | 08 March 2023 | 3487 | 2402 |
| Tuesday | 07 March 2023 | 3484 | 4056 |
| Monday | 06 March 2023 | 3481 | 6659 |
| Sunday | 05 March 2023 | 3478 | 3224 |
| Saturday | 04 March 2023 | 3475 | 1528 |
| Friday | 03 March 2023 | 3472 | 6561 |
| Thursday | 02 March 2023 | 3469 | 9835 |
| Wednesday | 01 March 2023 | 3466 | 2875 |
| Tuesday | 28 February 2023 | 3463 | 7746 |
| Monday | 27 February 2023 | 3460 | 6252 |
| Sunday | 26 February 2023 | 3457 | 7479 |
| Saturday | 25 February 2023 | 3454 | 6748 |
| Friday | 24 February 2023 | 3451 | 2867 |
| Thursday | 23 February 2023 | 3448 | 8171 |
| Wednesday | 22 February 2023 | 3445 | 8918 |
| Tuesday | 21 February 2023 | 3442 | 8548 |
| Monday | 20 February 2023 | 3439 | 6689 |
| Sunday | 19 February 2023 | 3436 | 8326 |
| Saturday | 18 February 2023 | 3433 | 5249 |
| Friday | 17 February 2023 | 3430 | 4164 |
| Thursday | 16 February 2023 | 3427 | 4422 |
| Wednesday | 15 February 2023 | 3424 | 4688 |
| Tuesday | 14 February 2023 | 3421 | 6968 |
| Monday | 13 February 2023 | 3418 | 9962 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize