Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Sunday | 19 February 2023 | 3436 | 8326 |
| Saturday | 18 February 2023 | 3433 | 5249 |
| Friday | 17 February 2023 | 3430 | 4164 |
| Thursday | 16 February 2023 | 3427 | 4422 |
| Wednesday | 15 February 2023 | 3424 | 4688 |
| Tuesday | 14 February 2023 | 3421 | 6968 |
| Monday | 13 February 2023 | 3418 | 9962 |
| Sunday | 12 February 2023 | 3415 | 4969 |
| Saturday | 11 February 2023 | 3412 | 9521 |
| Friday | 10 February 2023 | 3409 | 5696 |
| Thursday | 09 February 2023 | 3406 | 6965 |
| Wednesday | 08 February 2023 | 3403 | 5818 |
| Tuesday | 07 February 2023 | 3400 | 9586 |
| Monday | 06 February 2023 | 3397 | 8632 |
| Sunday | 05 February 2023 | 3394 | 0828 |
| Saturday | 04 February 2023 | 3391 | 8267 |
| Friday | 03 February 2023 | 3388 | 9938 |
| Thursday | 02 February 2023 | 3385 | 2696 |
| Wednesday | 01 February 2023 | 3382 | 9363 |
| Tuesday | 31 January 2023 | 3379 | 3112 |
| Monday | 30 January 2023 | 3376 | 7863 |
| Sunday | 29 January 2023 | 3373 | 7658 |
| Saturday | 28 January 2023 | 3370 | 9871 |
| Friday | 27 January 2023 | 3367 | 4361 |
| Thursday | 26 January 2023 | 3364 | 6565 |
| Wednesday | 25 January 2023 | 3361 | 7508 |
| Tuesday | 24 January 2023 | 3358 | 8717 |
| Monday | 23 January 2023 | 3355 | 8416 |
| Sunday | 22 January 2023 | 3352 | 0858 |
| Saturday | 21 January 2023 | 3349 | 2434 |
| Friday | 20 January 2023 | 3346 | 5393 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize