Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Friday | 18 November 2022 | 3157 | 5045 |
| Thursday | 17 November 2022 | 3154 | 7876 |
| Wednesday | 16 November 2022 | 3151 | 8801 |
| Tuesday | 15 November 2022 | 3148 | 7899 |
| Monday | 14 November 2022 | 3145 | 8577 |
| Sunday | 13 November 2022 | 3142 | 1735 |
| Saturday | 12 November 2022 | 3139 | 6153 |
| Friday | 11 November 2022 | 3136 | 4424 |
| Thursday | 10 November 2022 | 3133 | 3681 |
| Wednesday | 09 November 2022 | 3130 | 5322 |
| Tuesday | 08 November 2022 | 3127 | 5977 |
| Monday | 07 November 2022 | 3124 | 0350 |
| Sunday | 06 November 2022 | 3121 | 5453 |
| Saturday | 05 November 2022 | 3118 | 2829 |
| Friday | 04 November 2022 | 3115 | 1619 |
| Thursday | 03 November 2022 | 3112 | 5763 |
| Wednesday | 02 November 2022 | 3109 | 8355 |
| Tuesday | 01 November 2022 | 3106 | 7242 |
| Monday | 31 October 2022 | 3103 | 3098 |
| Sunday | 30 October 2022 | 3100 | 0133 |
| Saturday | 29 October 2022 | 3097 | 4622 |
| Friday | 28 October 2022 | 3094 | 3439 |
| Thursday | 27 October 2022 | 3091 | 8517 |
| Wednesday | 26 October 2022 | 3088 | 8463 |
| Tuesday | 25 October 2022 | 3085 | 4613 |
| Monday | 24 October 2022 | 3082 | 3068 |
| Sunday | 23 October 2022 | 3079 | 3495 |
| Saturday | 22 October 2022 | 3076 | 3005 |
| Friday | 21 October 2022 | 3073 | 9594 |
| Thursday | 20 October 2022 | 3070 | 4896 |
| Tuesday | 18 October 2022 | 3064 | 3917 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize