Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 28 July 2025 | 6094 | 9746 |
| Sunday | 27 July 2025 | 6091 | 3632 |
| Saturday | 26 July 2025 | 6088 | 5420 |
| Friday | 25 July 2025 | 6085 | 8945 |
| Thursday | 24 July 2025 | 6082 | 0397 |
| Wednesday | 23 July 2025 | 6079 | 3026 |
| Tuesday | 22 July 2025 | 6076 | 1161 |
| Monday | 21 July 2025 | 6073 | 6769 |
| Sunday | 20 July 2025 | 6070 | 7464 |
| Saturday | 19 July 2025 | 6067 | 4442 |
| Friday | 18 July 2025 | 6064 | 7784 |
| Thursday | 17 July 2025 | 6061 | 8889 |
| Wednesday | 16 July 2025 | 6058 | 2324 |
| Tuesday | 15 July 2025 | 6055 | 3161 |
| Monday | 14 July 2025 | 6052 | 0057 |
| Sunday | 13 July 2025 | 6049 | 6439 |
| Saturday | 12 July 2025 | 6046 | 2118 |
| Friday | 11 July 2025 | 6043 | 8252 |
| Thursday | 10 July 2025 | 6040 | 9101 |
| Wednesday | 09 July 2025 | 6037 | 3689 |
| Tuesday | 08 July 2025 | 6034 | 6061 |
| Monday | 07 July 2025 | 6031 | 7032 |
| Sunday | 06 July 2025 | 6028 | 7279 |
| Saturday | 05 July 2025 | 6025 | 8635 |
| Friday | 04 July 2025 | 6022 | 0252 |
| Thursday | 03 July 2025 | 6019 | 9848 |
| Wednesday | 02 July 2025 | 6016 | 4019 |
| Tuesday | 01 July 2025 | 6013 | 3964 |
| Monday | 30 June 2025 | 6010 | 4759 |
| Sunday | 29 June 2025 | 6007 | 3682 |
| Saturday | 28 June 2025 | 6004 | 8206 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize