Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Saturday | 05 March 2022 | 2383 | 5984 |
| Friday | 04 March 2022 | 2380 | 4071 |
| Thursday | 03 March 2022 | 2377 | 0075 |
| Wednesday | 02 March 2022 | 2374 | 5219 |
| Tuesday | 01 March 2022 | 2371 | 7937 |
| Monday | 28 February 2022 | 2368 | 4331 |
| Sunday | 27 February 2022 | 2365 | 8500 |
| Saturday | 26 February 2022 | 2362 | 1315 |
| Friday | 25 February 2022 | 2359 | 0684 |
| Thursday | 24 February 2022 | 2356 | 5414 |
| Wednesday | 23 February 2022 | 2353 | 8859 |
| Tuesday | 22 February 2022 | 2350 | 5693 |
| Monday | 21 February 2022 | 2347 | 0234 |
| Sunday | 20 February 2022 | 2344 | 1261 |
| Saturday | 19 February 2022 | 2341 | 4276 |
| Friday | 18 February 2022 | 2338 | 8220 |
| Thursday | 17 February 2022 | 2335 | 2936 |
| Wednesday | 16 February 2022 | 2332 | 9886 |
| Tuesday | 15 February 2022 | 2329 | 0474 |
| Monday | 14 February 2022 | 2326 | 8582 |
| Sunday | 13 February 2022 | 2323 | 5361 |
| Saturday | 12 February 2022 | 2320 | 7884 |
| Friday | 11 February 2022 | 2317 | 5315 |
| Thursday | 10 February 2022 | 2314 | 3563 |
| Wednesday | 09 February 2022 | 2311 | 7454 |
| Tuesday | 08 February 2022 | 2308 | 0911 |
| Monday | 07 February 2022 | 2305 | 7575 |
| Sunday | 06 February 2022 | 2302 | 0677 |
| Saturday | 05 February 2022 | 2299 | 6279 |
| Friday | 04 February 2022 | 2296 | 0456 |
| Thursday | 03 February 2022 | 2293 | 0159 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize