Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 23 May 2022 | 2620 | 9157 |
| Sunday | 22 May 2022 | 2617 | 8393 |
| Saturday | 21 May 2022 | 2614 | 1863 |
| Friday | 20 May 2022 | 2611 | 0664 |
| Thursday | 19 May 2022 | 2608 | 5582 |
| Wednesday | 18 May 2022 | 2605 | 0601 |
| Tuesday | 17 May 2022 | 2602 | 5673 |
| Monday | 16 May 2022 | 2599 | 7276 |
| Sunday | 15 May 2022 | 2596 | 0767 |
| Saturday | 14 May 2022 | 2593 | 6665 |
| Friday | 13 May 2022 | 2590 | 3076 |
| Thursday | 12 May 2022 | 2587 | 1277 |
| Wednesday | 11 May 2022 | 2584 | 8504 |
| Tuesday | 10 May 2022 | 2581 | 3706 |
| Monday | 09 May 2022 | 2578 | 6673 |
| Sunday | 08 May 2022 | 2575 | 7099 |
| Saturday | 07 May 2022 | 2572 | 8647 |
| Friday | 06 May 2022 | 2569 | 0336 |
| Thursday | 05 May 2022 | 2566 | 3771 |
| Wednesday | 04 May 2022 | 2563 | 2351 |
| Tuesday | 03 May 2022 | 2560 | 8242 |
| Monday | 02 May 2022 | 2557 | 5569 |
| Sunday | 01 May 2022 | 2554 | 8608 |
| Saturday | 30 April 2022 | 2551 | 1099 |
| Friday | 29 April 2022 | 2548 | 5263 |
| Thursday | 28 April 2022 | 2545 | 5390 |
| Wednesday | 27 April 2022 | 2542 | 6623 |
| Tuesday | 26 April 2022 | 2539 | 6042 |
| Monday | 25 April 2022 | 2536 | 3467 |
| Sunday | 24 April 2022 | 2533 | 6541 |
| Saturday | 23 April 2022 | 2530 | 0694 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize