Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Friday | 22 April 2022 | 2527 | 6860 |
| Thursday | 21 April 2022 | 2524 | 3354 |
| Wednesday | 20 April 2022 | 2521 | 9601 |
| Tuesday | 19 April 2022 | 2518 | 4882 |
| Monday | 18 April 2022 | 2515 | 7179 |
| Sunday | 17 April 2022 | 2512 | 7623 |
| Saturday | 16 April 2022 | 2509 | 4595 |
| Friday | 15 April 2022 | 2506 | 0232 |
| Thursday | 14 April 2022 | 2503 | 2813 |
| Wednesday | 13 April 2022 | 2500 | 6326 |
| Tuesday | 12 April 2022 | 2497 | 0601 |
| Monday | 11 April 2022 | 2494 | 7494 |
| Sunday | 10 April 2022 | 2491 | 6426 |
| Saturday | 09 April 2022 | 2488 | 2544 |
| Friday | 08 April 2022 | 2485 | 2758 |
| Thursday | 07 April 2022 | 2482 | 0855 |
| Wednesday | 06 April 2022 | 2479 | 7640 |
| Tuesday | 05 April 2022 | 2476 | 6276 |
| Monday | 04 April 2022 | 2473 | 1339 |
| Sunday | 03 April 2022 | 2470 | 9529 |
| Saturday | 02 April 2022 | 2467 | 0197 |
| Friday | 01 April 2022 | 2464 | 5835 |
| Thursday | 31 March 2022 | 2461 | 3620 |
| Wednesday | 30 March 2022 | 2458 | 6391 |
| Tuesday | 29 March 2022 | 2455 | 3644 |
| Monday | 28 March 2022 | 2452 | 4365 |
| Sunday | 27 March 2022 | 2449 | 0753 |
| Saturday | 26 March 2022 | 2446 | 7899 |
| Friday | 25 March 2022 | 2443 | 9666 |
| Thursday | 24 March 2022 | 2440 | 3417 |
| Wednesday | 23 March 2022 | 2437 | 1972 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize