Live drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Sunday | 27 April 2025 | 5818 | 4501 |
| Saturday | 26 April 2025 | 5815 | 2382 |
| Friday | 25 April 2025 | 5812 | 1606 |
| Thursday | 24 April 2025 | 5809 | 1287 |
| Wednesday | 23 April 2025 | 5806 | 6196 |
| Tuesday | 22 April 2025 | 5803 | 1949 |
| Monday | 21 April 2025 | 5800 | 3736 |
| Sunday | 20 April 2025 | 5797 | 5963 |
| Saturday | 19 April 2025 | 5794 | 8203 |
| Friday | 18 April 2025 | 5791 | 2535 |
| Thursday | 17 April 2025 | 5788 | 5214 |
| Wednesday | 16 April 2025 | 5785 | 8524 |
| Tuesday | 15 April 2025 | 5782 | 6920 |
| Monday | 14 April 2025 | 5779 | 4683 |
| Sunday | 13 April 2025 | 5776 | 9542 |
| Saturday | 12 April 2025 | 5773 | 3426 |
| Friday | 11 April 2025 | 5770 | 7658 |
| Thursday | 10 April 2025 | 5767 | 0532 |
| Wednesday | 09 April 2025 | 5764 | 6708 |
| Tuesday | 08 April 2025 | 5761 | 9614 |
| Monday | 07 April 2025 | 5758 | 7562 |
| Sunday | 06 April 2025 | 5755 | 6210 |
| Saturday | 05 April 2025 | 5752 | 3175 |
| Friday | 04 April 2025 | 5749 | 2913 |
| Thursday | 03 April 2025 | 5746 | 3928 |
| Wednesday | 02 April 2025 | 5743 | 8272 |
| Tuesday | 01 April 2025 | 5740 | 6644 |
| Monday | 31 March 2025 | 5737 | 2514 |
| Sunday | 30 March 2025 | 5734 | 2610 |
| Saturday | 29 March 2025 | 5731 | 2514 |
| Friday | 28 March 2025 | 5728 | 7912 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize