Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Sunday | 04 February 2024 | 4478 | 299861 |
Saturday | 03 February 2024 | 4475 | 535297 |
Friday | 02 February 2024 | 4472 | 260716 |
Thursday | 01 February 2024 | 4469 | 724727 |
Wednesday | 31 January 2024 | 4466 | 431540 |
Tuesday | 30 January 2024 | 4463 | 841703 |
Monday | 29 January 2024 | 4460 | 404492 |
Sunday | 28 January 2024 | 4457 | 959893 |
Saturday | 27 January 2024 | 4454 | 445837 |
Friday | 26 January 2024 | 4451 | 82535 |
Thursday | 25 January 2024 | 4448 | 694819 |
Wednesday | 24 January 2024 | 4445 | 136205 |
Tuesday | 23 January 2024 | 4442 | 994591 |
Monday | 22 January 2024 | 4439 | 768293 |
Sunday | 21 January 2024 | 4436 | 035764 |
Saturday | 20 January 2024 | 4433 | 823756 |
Friday | 19 January 2024 | 4430 | 464868 |
Thursday | 18 January 2024 | 4427 | 890506 |
Wednesday | 17 January 2024 | 4424 | 971658 |
Tuesday | 16 January 2024 | 4421 | 779300 |
Monday | 15 January 2024 | 4418 | 232408 |
Sunday | 14 January 2024 | 4415 | 187867 |
Saturday | 13 January 2024 | 4412 | 542358 |
Friday | 12 January 2024 | 4409 | 755375 |
Thursday | 11 January 2024 | 4406 | 558974 |
Wednesday | 10 January 2024 | 4403 | 584196 |
Tuesday | 09 January 2024 | 4400 | 240133 |
Monday | 08 January 2024 | 4397 | 023747 |
Sunday | 07 January 2024 | 4394 | 464025 |
Saturday | 06 January 2024 | 4391 | 026519 |
Friday | 05 January 2024 | 4388 | 151645 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize