Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 06 May 2024 | 4754 | 018433 |
| Sunday | 05 May 2024 | 4751 | 157593 |
| Saturday | 04 May 2024 | 4748 | 519381 |
| Friday | 03 May 2024 | 4745 | 666596 |
| Thursday | 02 May 2024 | 4742 | 308028 |
| Wednesday | 01 May 2024 | 4739 | 561840 |
| Tuesday | 30 April 2024 | 4736 | 852143 |
| Monday | 29 April 2024 | 4733 | 542694 |
| Sunday | 28 April 2024 | 4730 | 602885 |
| Saturday | 27 April 2024 | 4727 | 513703 |
| Friday | 26 April 2024 | 4724 | 938575 |
| Thursday | 25 April 2024 | 4721 | 749780 |
| Wednesday | 24 April 2024 | 4718 | 727533 |
| Tuesday | 23 April 2024 | 4715 | 946377 |
| Monday | 22 April 2024 | 4712 | 490952 |
| Sunday | 21 April 2024 | 4709 | 771320 |
| Saturday | 20 April 2024 | 4706 | 610507 |
| Friday | 19 April 2024 | 4703 | 489247 |
| Thursday | 18 April 2024 | 4700 | 182206 |
| Wednesday | 17 April 2024 | 4697 | 261098 |
| Tuesday | 16 April 2024 | 4694 | 252389 |
| Monday | 15 April 2024 | 4691 | 759028 |
| Sunday | 14 April 2024 | 4688 | 569093 |
| Saturday | 13 April 2024 | 4685 | 305296 |
| Friday | 12 April 2024 | 4682 | 982626 |
| Thursday | 11 April 2024 | 4679 | 331220 |
| Wednesday | 10 April 2024 | 4676 | 256514 |
| Tuesday | 09 April 2024 | 4673 | 607752 |
| Monday | 08 April 2024 | 4670 | 924058 |
| Sunday | 07 April 2024 | 4667 | 011112 |
| Saturday | 06 April 2024 | 4664 | 726789 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize