Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Wednesday | 06 March 2024 | 4571 | 113080 |
| Tuesday | 05 March 2024 | 4568 | 612053 |
| Monday | 04 March 2024 | 4565 | 290679 |
| Sunday | 03 March 2024 | 4562 | 814423 |
| Saturday | 02 March 2024 | 4559 | 556253 |
| Friday | 01 March 2024 | 4556 | 725261 |
| Thursday | 29 February 2024 | 4553 | 015658 |
| Wednesday | 28 February 2024 | 4550 | 806884 |
| Tuesday | 27 February 2024 | 4547 | 784032 |
| Monday | 26 February 2024 | 4544 | 222420 |
| Sunday | 25 February 2024 | 4541 | 396942 |
| Saturday | 24 February 2024 | 4538 | 457924 |
| Friday | 23 February 2024 | 4535 | 787803 |
| Thursday | 22 February 2024 | 4532 | 962934 |
| Wednesday | 21 February 2024 | 4529 | 602139 |
| Tuesday | 20 February 2024 | 4526 | 122591 |
| Monday | 19 February 2024 | 4523 | 841427 |
| Sunday | 18 February 2024 | 4520 | 006914 |
| Saturday | 17 February 2024 | 4517 | 779714 |
| Friday | 16 February 2024 | 4514 | 804034 |
| Thursday | 15 February 2024 | 4511 | 360570 |
| Wednesday | 14 February 2024 | 4508 | 656625 |
| Tuesday | 13 February 2024 | 4505 | 074089 |
| Monday | 12 February 2024 | 4502 | 970151 |
| Sunday | 11 February 2024 | 4499 | 284395 |
| Saturday | 10 February 2024 | 4496 | 717314 |
| Friday | 09 February 2024 | 4493 | 906702 |
| Thursday | 08 February 2024 | 4490 | 086519 |
| Wednesday | 07 February 2024 | 4487 | 020187 |
| Tuesday | 06 February 2024 | 4484 | 571968 |
| Monday | 05 February 2024 | 4481 | 710641 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize