Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Thursday | 09 February 2023 | 3407 | 396810 |
| Wednesday | 08 February 2023 | 3404 | 627231 |
| Tuesday | 07 February 2023 | 3401 | 164888 |
| Monday | 06 February 2023 | 3398 | 533736 |
| Sunday | 05 February 2023 | 3395 | 184858 |
| Saturday | 04 February 2023 | 3392 | 088412 |
| Friday | 03 February 2023 | 3389 | 877850 |
| Thursday | 02 February 2023 | 3386 | 853620 |
| Wednesday | 01 February 2023 | 3383 | 749522 |
| Tuesday | 31 January 2023 | 3380 | 392669 |
| Monday | 30 January 2023 | 3377 | 408244 |
| Sunday | 29 January 2023 | 3374 | 817509 |
| Saturday | 28 January 2023 | 3371 | 941504 |
| Friday | 27 January 2023 | 3368 | 915591 |
| Thursday | 26 January 2023 | 3365 | 691441 |
| Wednesday | 25 January 2023 | 3362 | 784650 |
| Tuesday | 24 January 2023 | 3359 | 591987 |
| Monday | 23 January 2023 | 3356 | 446403 |
| Sunday | 22 January 2023 | 3353 | 294079 |
| Saturday | 21 January 2023 | 3350 | 716714 |
| Friday | 20 January 2023 | 3347 | 072258 |
| Thursday | 19 January 2023 | 3344 | 801121 |
| Wednesday | 18 January 2023 | 3341 | 990646 |
| Tuesday | 17 January 2023 | 3338 | 294856 |
| Monday | 16 January 2023 | 3335 | 472576 |
| Sunday | 15 January 2023 | 3332 | 209832 |
| Saturday | 14 January 2023 | 3329 | 164542 |
| Friday | 13 January 2023 | 3326 | 752182 |
| Thursday | 12 January 2023 | 3323 | 080683 |
| Wednesday | 11 January 2023 | 3320 | 685789 |
| Tuesday | 10 January 2023 | 3317 | 748035 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize