Live drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 07 December 2020 | 1025 | 026682 |
| Sunday | 06 December 2020 | 1022 | 786576 |
| Saturday | 05 December 2020 | 1019 | 827122 |
| Friday | 04 December 2020 | 1016 | 397579 |
| Thursday | 03 December 2020 | 1013 | 728362 |
| Wednesday | 02 December 2020 | 1010 | 030799 |
| Tuesday | 01 December 2020 | 1007 | 619792 |
| Monday | 30 November 2020 | 1004 | 729833 |
| Sunday | 29 November 2020 | 1001 | 076312 |
| Saturday | 28 November 2020 | 998 | 601498 |
| Friday | 27 November 2020 | 995 | 100311 |
| Thursday | 26 November 2020 | 992 | 306356 |
| Wednesday | 25 November 2020 | 989 | 384450 |
| Tuesday | 24 November 2020 | 986 | 946572 |
| Monday | 23 November 2020 | 983 | 867747 |
| Sunday | 22 November 2020 | 980 | 351284 |
| Saturday | 21 November 2020 | 977 | 209142 |
| Friday | 20 November 2020 | 974 | 354433 |
| Thursday | 19 November 2020 | 971 | 529646 |
| Wednesday | 18 November 2020 | 968 | 009724 |
| Tuesday | 17 November 2020 | 965 | 529942 |
| Monday | 16 November 2020 | 962 | 614844 |
| Sunday | 15 November 2020 | 959 | 052277 |
| Saturday | 14 November 2020 | 956 | 331230 |
| Friday | 13 November 2020 | 953 | 904242 |
| Thursday | 12 November 2020 | 950 | 556738 |
| Wednesday | 11 November 2020 | 947 | 334676 |
| Tuesday | 10 November 2020 | 944 | 200285 |
| Monday | 09 November 2020 | 941 | 666074 |
| Sunday | 08 November 2020 | 938 | 583057 |
| Saturday | 07 November 2020 | 935 | 950475 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize