Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
Day | Date | Draw | Result |
---|---|---|---|
Monday | 06 May 2024 | 4755 | 5295 |
Sunday | 05 May 2024 | 4752 | 8548 |
Saturday | 04 May 2024 | 4749 | 3613 |
Friday | 03 May 2024 | 4746 | 3290 |
Thursday | 02 May 2024 | 4743 | 6197 |
Wednesday | 01 May 2024 | 4740 | 2989 |
Tuesday | 30 April 2024 | 4737 | 0268 |
Monday | 29 April 2024 | 4734 | 1246 |
Sunday | 28 April 2024 | 4731 | 4109 |
Saturday | 27 April 2024 | 4728 | 9141 |
Friday | 26 April 2024 | 4725 | 8618 |
Thursday | 25 April 2024 | 4722 | 3129 |
Wednesday | 24 April 2024 | 4719 | 4732 |
Tuesday | 23 April 2024 | 4716 | 8476 |
Monday | 22 April 2024 | 4713 | 4818 |
Sunday | 21 April 2024 | 4710 | 6094 |
Saturday | 20 April 2024 | 4707 | 5092 |
Friday | 19 April 2024 | 4704 | 6980 |
Thursday | 18 April 2024 | 4701 | 4309 |
Wednesday | 17 April 2024 | 4698 | 9222 |
Tuesday | 16 April 2024 | 4695 | 3652 |
Monday | 15 April 2024 | 4692 | 0325 |
Sunday | 14 April 2024 | 4689 | 0659 |
Saturday | 13 April 2024 | 4686 | 3302 |
Friday | 12 April 2024 | 4683 | 7466 |
Thursday | 11 April 2024 | 4680 | 2272 |
Wednesday | 10 April 2024 | 4677 | 9412 |
Tuesday | 09 April 2024 | 4674 | 3883 |
Monday | 08 April 2024 | 4671 | 3492 |
Sunday | 07 April 2024 | 4668 | 1315 |
Saturday | 06 April 2024 | 4665 | 6491 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize