Live drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST (GMT+10)
| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Friday | 07 February 2020 | 114 | 4007 |
| Thursday | 06 February 2020 | 111 | 6858 |
| Wednesday | 05 February 2020 | 108 | 9902 |
| Tuesday | 04 February 2020 | 105 | 3856 |
| Monday | 03 February 2020 | 102 | 3533 |
| Sunday | 02 February 2020 | 99 | 1502 |
| Saturday | 01 February 2020 | 96 | 1854 |
| Friday | 31 January 2020 | 93 | 7915 |
| Thursday | 30 January 2020 | 90 | 3950 |
| Wednesday | 29 January 2020 | 87 | 3527 |
| Tuesday | 28 January 2020 | 84 | 6249 |
| Monday | 27 January 2020 | 81 | 6332 |
| Sunday | 26 January 2020 | 78 | 2990 |
| Saturday | 25 January 2020 | 75 | 5492 |
| Friday | 24 January 2020 | 72 | 7565 |
| Thursday | 23 January 2020 | 69 | 2832 |
| Wednesday | 22 January 2020 | 66 | 6781 |
| Tuesday | 21 January 2020 | 63 | 6445 |
| Monday | 20 January 2020 | 60 | 6145 |
| Sunday | 19 January 2020 | 57 | 3918 |
| Saturday | 18 January 2020 | 54 | 1611 |
| Friday | 17 January 2020 | 51 | 4275 |
| Thursday | 16 January 2020 | 48 | 8687 |
| Wednesday | 15 January 2020 | 45 | 7069 |
| Tuesday | 14 January 2020 | 42 | 0918 |
| Monday | 13 January 2020 | 39 | 2381 |
| Sunday | 12 January 2020 | 36 | 7474 |
| Saturday | 11 January 2020 | 33 | 8635 |
| Friday | 10 January 2020 | 30 | 8297 |
| Thursday | 09 January 2020 | 27 | 7772 |
| Wednesday | 08 January 2020 | 24 | 7093 |
Green Balls, this lottery number drawing starts at 17:00 to 17:15 AEST. (GMT+10)
Result 4D PrizeBlue Balls, this lottery number drawing starts at 19:15 to 19:30 AEST. (GMT+10)
Result 6D PrizeRed Balls, this lottery number drawing starts at 00:00 to 00:15 AEST. (GMT+10)
Result Toto Prize